| Miejscowość | Osie (Woj. Kujawsko Pomorskie) |
| Obiekt | Kościół |
| Powstanie obiektu | 1890r. |
| Producent | Mechanizm wykonał Jan Gibis, Tarczę Julian Pałoma |
| Liczba tarcz | 4 |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
| Miejscowość | Osie (Woj. Kujawsko Pomorskie) |
| Obiekt | Kościół |
| Powstanie obiektu | 1890r. |
| Producent | Mechanizm wykonał Jan Gibis, Tarczę Julian Pałoma |
| Liczba tarcz | 4 |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.