Miejscowość | Kępno |
Obiekt | Budynek sądu |
Powstanie obiektu | Połowa XIX w. |
Stan techniczny | Sprawny |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
Uwagi | Cyfry rzymskie |
Miejscowość | Kępno |
Obiekt | Budynek sądu |
Powstanie obiektu | Połowa XIX w. |
Stan techniczny | Sprawny |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
Uwagi | Cyfry rzymskie |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.