Miejscowość | Bytom-Szombierki |
Obiekt | Elektrociepłownia wieża wodna |
Powstanie zegara | 1925 |
Producent | Siemens-Halske |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | Józef S. "Bytomskie zegary wieżowe" |
Konstrukcja zegara | średnica 5m |
Miejscowość | Bytom-Szombierki |
Obiekt | Elektrociepłownia wieża wodna |
Powstanie zegara | 1925 |
Producent | Siemens-Halske |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | Józef S. "Bytomskie zegary wieżowe" |
Konstrukcja zegara | średnica 5m |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.