| Miejscowość | Łódź |
| Ulica | Plac Kościelny |
| Obiekt | Kościół NMP |
| Powstanie obiektu | 1888-1897r. |
| Liczba tarcz | 4 (2 wieże) |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
| Uwagi | Wskazówki sekundowe, Bicie godzin i kwadransów |
| Miejscowość | Łódź |
| Ulica | Plac Kościelny |
| Obiekt | Kościół NMP |
| Powstanie obiektu | 1888-1897r. |
| Liczba tarcz | 4 (2 wieże) |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
| Uwagi | Wskazówki sekundowe, Bicie godzin i kwadransów |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.