Kod | 80-306 |
Miejscowość | Gdańsk Oliwa |
Ulica | Polanki |
Obiekt | Kościół o.o Cystersów |
Stan techniczny | Niesprawny |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
Kod | 80-306 |
Miejscowość | Gdańsk Oliwa |
Ulica | Polanki |
Obiekt | Kościół o.o Cystersów |
Stan techniczny | Niesprawny |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.