Kod | 45-369 |
Miejscowość | Opole |
Ulica | Pl. Mickiewicza 1 |
Obiekt | Kościół Piotra i Pawła |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
Więcej informacji | |
Uwagi | Bije godziny i kwadranse |
Kod | 45-369 |
Miejscowość | Opole |
Ulica | Pl. Mickiewicza 1 |
Obiekt | Kościół Piotra i Pawła |
Liczba tarcz | 4 |
Data/Autor | K.CZ.Z 83r. |
Więcej informacji | |
Uwagi | Bije godziny i kwadranse |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.