| Miejscowość | Bnin (Woj. Wielkopolskie) |
| Obiekt | Ratusz |
| Powstanie obiektu | XVIII w. |
| Powstanie zegara | 1888r. |
| Producent | Karol Weiss |
| Liczba tarcz | 4 |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r, Zabytkowe ratusze str. 292 |
| Uwagi | Cyfry rzymskie, Naciąg co 2dni |
| Miejscowość | Bnin (Woj. Wielkopolskie) |
| Obiekt | Ratusz |
| Powstanie obiektu | XVIII w. |
| Powstanie zegara | 1888r. |
| Producent | Karol Weiss |
| Liczba tarcz | 4 |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r, Zabytkowe ratusze str. 292 |
| Uwagi | Cyfry rzymskie, Naciąg co 2dni |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.