| Miejscowość | Kórnik |
| Ulica | Rynek |
| Obiekt | Ratusz |
| Powstanie obiektu | 1838r. |
| Stan techniczny | Sprawny |
| Liczba tarcz | 4 |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r. "Miasta Polskie w 1000leciu"str. 25 |
| Uwagi | Bije kwadranse i godziny |
| Miejscowość | Kórnik |
| Ulica | Rynek |
| Obiekt | Ratusz |
| Powstanie obiektu | 1838r. |
| Stan techniczny | Sprawny |
| Liczba tarcz | 4 |
| Data/Autor | K.CZ.Z 83r. "Miasta Polskie w 1000leciu"str. 25 |
| Uwagi | Bije kwadranse i godziny |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.